个人所得税税率表
本文整理中国常见的两种个税税率:工资薪金所得 和 全年一次性奖金(年终奖)。
一、工资薪金个人所得税税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 – 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 – 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 – 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 – 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 – 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
计算公式:
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 − 速算扣除数
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 − 速算扣除数
二、全年一次性奖金(年终奖)税率表
| 级数 | 奖金 ÷ 12 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 – 12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 – 25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 – 35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 – 55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 – 80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 | 45% | 15,160 |
计算方式:
1、将年终奖金额 ÷ 12
2、根据结果匹配税率
3、奖金 × 税率 − 速算扣除数
1、将年终奖金额 ÷ 12
2、根据结果匹配税率
3、奖金 × 税率 − 速算扣除数